Tajikistan

Confederación:
Puesto: 101
Puntos: 1224.93
Última actualización: 2025-12-22
Meilleur rang: #99 (2024-04-04) Pire rang: #121 (2021-05-27) Points max: 1224.93 (2025-12-22) Progression totale: +80.93 pts
Histórico reciente
Date Rang Points Delta rang Delta pts
2025-12-22 #101 1224.93 = 0.00 pts
2025-11-19 #101 1224.93 +1 places +4.72 pts
2025-10-17 #102 1220.21 +2 places +14.06 pts
2025-09-18 #104 1206.15 +2 places +3.61 pts
2025-07-10 #106 1202.54 -2 places -0.88 pts
2025-04-03 #104 1203.42 = +0.34 pts
2024-12-19 #104 1203.08 = 0.00 pts
2024-11-28 #104 1203.08 +1 places +6.10 pts
2024-10-24 #105 1196.98 -2 places -11.03 pts
2024-09-19 #103 1208.01 = -4.40 pts
2024-07-18 #103 1212.41 -1 places 0.00 pts
2024-06-20 #102 1212.41 -3 places -4.35 pts
2024-04-04 #99 1216.76 = -2.13 pts
2024-02-15 #99 1218.89 +7 places +23.82 pts
2023-12-21 #106 1195.07 = 0.00 pts
2023-11-30 #106 1195.07 +3 places +7.84 pts
2023-10-26 #109 1187.23 +1 places +4.22 pts
2023-09-21 #110 1183.01 = +3.47 pts
2023-07-20 #110 1179.54 -1 places 0.00 pts
2023-06-29 #109 1179.54 = -2.70 pts
2023-04-06 #109 1182.24 -1 places -4.78 pts
2022-12-22 #108 1187.02 = +1.32 pts
2022-10-06 #108 1185.70 +1 places +6.60 pts
2022-08-25 #109 1179.10 -1 places 0.00 pts
2022-06-23 #108 1179.10 +6 places +19.68 pts
2022-03-31 #114 1159.42 +1 places +6.86 pts
2022-02-10 #115 1152.56 +1 places 0.00 pts
2021-12-23 #116 1152.56 -1 places 0.00 pts
2021-11-19 #115 1152.56 -1 places -5.21 pts
2021-10-21 #114 1157.77 +4 places 0.00 pts
2021-09-16 #118 1157.77 -2 places 0.00 pts
2021-08-12 #116 1157.77 +5 places +6.67 pts
2021-05-27 #121 1151.10 = 0.00 pts
2021-04-07 #121 1151.10 -1 places +7.10 pts
2021-02-18 #120 1144.00
Partidos recientes:
No hay partidos en el periodo.