Latvia

Confederación:
Puesto: 140
Puntos: 1082.68
Última actualización: 2025-12-22
Meilleur rang: #129 (2022-08-25) Pire rang: #140 (2025-12-22) Points max: 1125.36 (2022-08-25) Progression totale: +0.68 pts
Histórico reciente
Date Rang Points Delta rang Delta pts
2025-12-22 #140 1082.68 = 0.00 pts
2025-11-19 #140 1082.68 -1 places -1.58 pts
2025-10-17 #139 1084.26 -2 places -4.54 pts
2025-09-18 #137 1088.80 = -10.49 pts
2025-07-10 #137 1099.29 +1 places +6.80 pts
2025-04-03 #138 1092.49 +2 places +8.38 pts
2024-12-19 #140 1084.11 = 0.00 pts
2024-11-28 #140 1084.11 -3 places -9.71 pts
2024-10-24 #137 1093.82 = -4.16 pts
2024-09-19 #137 1097.98 = +2.00 pts
2024-07-18 #137 1095.98 +1 places 0.00 pts
2024-06-20 #138 1095.98 -2 places +0.07 pts
2024-04-04 #136 1095.91 = -1.93 pts
2024-02-15 #136 1097.84 +1 places 0.00 pts
2023-12-21 #137 1097.84 = 0.00 pts
2023-11-30 #137 1097.84 -5 places -3.86 pts
2023-10-26 #132 1101.70 +4 places +11.71 pts
2023-09-21 #136 1089.99 -2 places -6.20 pts
2023-07-20 #134 1096.19 = 0.00 pts
2023-06-29 #134 1096.19 -2 places -14.36 pts
2023-04-06 #132 1110.55 +1 places -6.41 pts
2022-12-22 #133 1116.96 +1 places +2.75 pts
2022-10-06 #134 1114.21 -5 places -11.15 pts
2022-08-25 #129 1125.36 = 0.00 pts
2022-06-23 #129 1125.36 +6 places +20.34 pts
2022-03-31 #135 1105.02 = +4.99 pts
2022-02-10 #135 1100.03 -1 places 0.00 pts
2021-12-23 #134 1100.03 = 0.00 pts
2021-11-19 #134 1100.03 +2 places +15.15 pts
2021-10-21 #136 1084.88 -1 places -7.57 pts
2021-09-16 #135 1092.45 +1 places +8.88 pts
2021-08-12 #136 1083.57 +2 places +1.91 pts
2021-05-27 #138 1081.66 = 0.00 pts
2021-04-07 #138 1081.66 -2 places -0.34 pts
2021-02-18 #136 1082.00
Partidos recientes:
No hay partidos en el periodo.