Lithuania

Confederación:
Puesto: 146
Puntos: 1056.34
Última actualización: 2025-12-22
Meilleur rang: #129 (2021-02-18) Pire rang: #146 (2025-12-22) Points max: 1114.00 (2021-02-18) Progression totale: -57.66 pts
Histórico reciente
Date Rang Points Delta rang Delta pts
2025-12-22 #146 1056.34 = 0.00 pts
2025-11-19 #146 1056.34 = +0.76 pts
2025-10-17 #146 1055.58 -1 places -9.76 pts
2025-09-18 #145 1065.34 -2 places -3.86 pts
2025-07-10 #143 1069.20 = -3.36 pts
2025-04-03 #143 1072.56 -1 places +2.60 pts
2024-12-19 #142 1069.96 = 0.00 pts
2024-11-28 #142 1069.96 -1 places -12.40 pts
2024-10-24 #141 1082.36 -2 places -8.53 pts
2024-09-19 #139 1090.89 -4 places -9.77 pts
2024-07-18 #135 1100.66 +1 places 0.00 pts
2024-06-20 #136 1100.66 +1 places +5.43 pts
2024-04-04 #137 1095.23 +1 places +8.30 pts
2024-02-15 #138 1086.93 = 0.00 pts
2023-12-21 #138 1086.93 = 0.00 pts
2023-11-30 #138 1086.93 -4 places -11.55 pts
2023-10-26 #134 1098.48 +9 places +26.27 pts
2023-09-21 #143 1072.21 +1 places +2.24 pts
2023-07-20 #144 1069.97 +1 places 0.00 pts
2023-06-29 #145 1069.97 +1 places +1.44 pts
2023-04-06 #146 1068.53 -2 places -0.59 pts
2022-12-22 #144 1069.12 = -0.63 pts
2022-10-06 #144 1069.75 -2 places -4.33 pts
2022-08-25 #142 1074.08 = 0.00 pts
2022-06-23 #142 1074.08 -4 places -17.96 pts
2022-03-31 #138 1092.04 -1 places +0.27 pts
2022-02-10 #137 1091.77 -1 places 0.00 pts
2021-12-23 #136 1091.77 = 0.00 pts
2021-11-19 #136 1091.77 -1 places -6.03 pts
2021-10-21 #135 1097.80 +2 places +15.60 pts
2021-09-16 #137 1082.20 -3 places -14.36 pts
2021-08-12 #134 1096.56 = -6.28 pts
2021-05-27 #134 1102.84 = 0.00 pts
2021-04-07 #134 1102.84 -5 places -11.16 pts
2021-02-18 #129 1114.00
Partidos recientes:
No hay partidos en el periodo.